Victor Jory
U Popis stanovnika u Kanadi 1921. godine
Sačuvajte ovaj podatak i odaberite informaciju koju želite da dodate u svoje porodično stablo
Victor Jory
U Popis stanovnika u Kanadi 1921. godine
Sačuvajte ovaj podatak i odaberite informaciju koju želite da dodate u svoje porodično stablo
| Ime | Victor Jory |
| Pol | Muško |
| Rođenje | Otprilike 1902 |
| Prebivalište | Jun 1921 |
| Uzrast/starost | 19 |
| Bračno stanje | Samac -ica |
| Rasa | English |
| Očevo rodno mesto | United States of America |
| Majčino rodno mesto | United States of America |
|
Popis
|
||||||||||||||||||||
Domaćinstvo
| U odnosu na glavu porodice | Ime | Uzrast/starost |
| Glava | Sarah Stanford | 61 |
| Sin | Bryon Stanford | 30 |
| Ćerka | Ruth Stanford | 24 |
| Ćerka | Phylis Stanford | 20 |
| Roomer | Johanna Jory | 52 |
| Roomer | Victor Jory | 19 |
Da li ste uočili grešku? Predložite alternativu
Kopirajte i zalepite ovo kao tekst u svoj rodoslovni softver ili web sajt
